صرافی io- بررسی قیمت ها و امکانات
لیست قیمت صرافی io
نام ارز | فروش به کاربر (تومان) | خرید از کاربر (تومان) |
---|---|---|
بیتکوین | 1,311,928,362 | 1,279,852,438 |
اتریوم | 41,465,934 | 40,417,950 |
تتر | 27,139 | 26,537 |
ریپل | 12,333 | 11,987 |
لایتکوین | 5,110,438 | 4,965,230 |
ترون | 1,266 | 1,230 |
اتریومکلاسیک | 307,990 | 299,099 |
استلار | 10,662 | 10,358 |
بایننسکوین | 6,655,022 | 6,467,340 |
ایاس | 103,766 | 100,791 |
بیتکوینکش | 14,022,810 | 13,625,478 |
کاردانو | 30,194 | 29,336 |
مونرو | 5,450,971 | 5,294,623 |
تزوس | 95,123 | 92,375 |
چینلینک | 709,192 | 688,669 |
دوجکوین | 1,415 | 1,375 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
در بخش سوالات متداول مدعی برداشت فوری ریال از سایت به حساب برای حساب های بانک آینده هستند
و وقتی داخل سایت اقدام به این موضوع کردم با پیغام زمانی ۱تا۳ روز کاری (بدون کارمزد) مواجه شدم
یک روز کاری و یک روز تعطیل میگذرد و هنوز وجه من در حساب واریز نشده است.