ارز | شبکه | کارمزد برداشت نوبیتکس | کارمزد برداشت کوکوین | کارمزد برداشت رمزینکس | کارمزد برداشت والکس | کارمزد برداشت تبدیل |
---|---|---|---|---|---|---|
آوه | ERC20 | 0.066 AAVE | 0.05 AAVE | 1 AAVE | 0.25 AAVE | - |
آوه | BEP20 | 0.0138 AAVE | - | 0.01 AAVE | 0.1 AAVE | - |
کاردانو | ADA | 1.6 ADA | 1 ADA | - | - | - |
کاردانو | BEP20 | 3.12 ADA | - | 0.4 ADA | 0.5 ADA | - |
الگوراند | ALGO | 0.016 ALGO | 3.65 ALGO | - | - | - |
API3 | ERC20 | 6.24 API3 | 4.5 API3 | 5 API3 | - | - |
اپتوس | APT | 0.01 APT | 0.071 APT | - | - | - |
بیت کوین کش | BCH | 0.01 BCH | - | 0.001 BCH | - | 0.001 BCH |
بایننس کوین | BEP2 | 0.001 BNB | 0.005 BNB | 0.001 BNB | - | - |
بایننس کوین | BEP20 | 0.0012 BNB | 0.002 BNB | 0.003 BNB | 0.0005 BNB | 0.0005 BNB |
بیت کوین | BTC | 0.0005 BTC | 0.00045 BTC | 0.0005 BTC | 0.0004 BTC | 0.000542 BTC |
بیت کوین | BEP20 | 0.00005 BTC | - | 0.00003 BTC | - | - |
بایننس دلار | BEP20 | 1.44 BUSD | - | 0.8 BUSD | - | - |
پنکیک سواپ | BEP20 | 0.5 CAKE | - | 0.04 CAKE | 0.25 CAKE | 0.332 CAKE |
دای | ERC20 | 14 DAI | 7 DAI | - | 15 DAI | - |
دای | BEP20 | 1.2 DAI | - | 0.8 DAI | 1 DAI | - |
دآومیکر | ERC20 | 60 DAO | 28 DAO | - | - | - |
دوج کوین | DOGE | 8 DOGE | 4.7 DOGE | - | 8 DOGE | - |
دوج کوین | BEP20 | 8.38 DOGE | - | 5 DOGE | - | - |
دوج کوین | DOGECOIN | - | - | 4 DOGE | - | 15 DOGE |
پولکادات | DOT | 0.16 DOT | 0.1 DOT | 0.1 DOT | - | - |
پولکادات | BEP20 | 0.194 DOT | - | 0.04 DOT | 0.15 DOT | - |
دیوایدیایکس | ERC20 | 25 DYDX | 7.7 DYDX | 14 DYDX | 31.5 DYDX | - |
اِلف | ERC20 | 208 ELF | 15 ELF | - | 24 ELF | - |
انجین کوین | ERC20 | 42 ENJ | - | 15 ENJ | - | - |
ENS | ERC20 | 0.34 ENS | 0.3 ENS | 2 ENS | - | - |
ایاس | EOS | 0.1 EOS | 0.85 EOS | - | 0.1 EOS | - |
ایاس | BEP20 | 1.7 EOS | - | 0.2 EOS | - | - |
اتریوم کلاسیک | ETC | 0.008 ETC | 0.0228 ETC | - | - | - |
اتریوم کلاسیک | BEP20 | 0.05 ETC | - | 0.008 ETC | 0.045 ETC | - |
اتریوم | ERC20 | 0.003 ETH | 0.005 ETH | 0.003 ETH | 0.005 ETH | 0.0022 ETH |
اتریوم | BEP20 | 0.00015 ETH | 0.0002 ETH | 0.0005 ETH | - | - |
اتریوم | ARBITRUM | - | 0.0003 ETH | - | 0.0004 ETH | 0.001 ETH |
اتریوم | OPTIMISM | - | 0.0002 ETH | - | - | 0.001 ETH |
گولم | ERC20 | 28 GLM | 30 GLM | - | - | - |
استپن | BEP20 | 6.06 GMT | 4.3 GMT | 1 GMT | 3 GMT | - |
گراف | ERC20 | 48 GRT | 35 GRT | 90 GRT | - | - |
هولو | ERC20 | 4,268 HOT | - | 6,150 HOT | - | - |
جازمیکوین | ERC20 | 486 JASMY | 400 JASMY | 1,500 JASMY | 500 JASMY | - |
جاست | TRC20 | 100 JST | 50 JST | 75 JST | 65 JST | 50 JST |
لیدو دآو | ERC20 | 7.94 LDO | 7.15 LDO | 12 LDO | - | - |
چین لینک | ERC20 | 0.74 LINK | 0.53 LINK | 2 LINK | 1.5 LINK | 0.91 LINK |
چین لینک | BEP20 | 0.084 LINK | - | 0.1 LINK | 0.06 LINK | - |
لایوپیر | ERC20 | 0.9 LPT | 0.8 LPT | - | - | - |
لوپرینگ | ERC20 | 56 LRC | 55 LRC | 31 LRC | - | - |
لایت کوین | LTC | 0.005 LTC | 0.008 LTC | 0.001 LTC | 0.002 LTC | 0.002 LTC |
لایت کوین | BEP20 | 0.017 LTC | - | 0.001 LTC | - | - |
پکس گلد | ERC20 | 0.006 PAXG | 0.006 PAXG | 0.016 PAXG | - | 0.0055 PAXG |
شیبا اینو | ERC20 | 761,000 SHIB | 350,000 SHIB | 1,800,000 SHIB | 2,400,000 SHIB | 1,400,000 SHIB |
شیبا اینو | BEP20 | 80,000 SHIB | - | 120,000 SHIB | - | 39,639 SHIB |
ترون | TRC20 | 3 TRX | 1.1 TRX | 2 TRX | 5 TRX | 3 TRX |
یونی سواپ | ERC20 | 1.08 UNI | 1 UNI | 2.9 UNI | 2 UNI | 1.5 UNI |
یونی سواپ | BEP20 | 0.128 UNI | - | 0.13 UNI | 0.03 UNI | - |
یو اس دی کوین | ERC20 | 15 USDC | 5.5 USDC | 25 USDC | - | - |
یو اس دی کوین | TRC20 | 2 USDC | 1 USDC | - | - | - |
یو اس دی کوین | MATIC | 1.5 USDC | 0.6 USDC | - | - | - |
یو اس دی کوین | BEP20 | 0.7 USDC | - | 1 USDC | - | - |
تتر | TRC20 | 2 USDT | 1.5 USDT | 1 USDT | 3 USDT | 3 USDT |
تتر | ERC20 | 14 USDT | 5.5 USDT | 9 USDT | 25 USDT | 9.74 USDT |
تتر | OMNI | 4.65 USDT | - | 18 USDT | - | - |
تتر | BEP20 | 0.8 USDT | 0 USDT | 0.8 USDT | 0.8 USDT | 0.33 USDT |
استلار | XLM | 0.01 XLM | 10 XLM | - | - | - |
استلار | BEP20 | - | - | - | 2.5 XLM | 1.19 XLM |
مونرو | XMR | 0.0002 XMR | 0.00336 XMR | - | - | - |
ریپل | XRP | 0.1 XRP | 1 XRP | 0.3 XRP | 0.25 XRP | 0.2 XRP |
وان اینچ | ERC20 | 30 1INCH | 22 1INCH | 18 1INCH | 30 1INCH | 19 1INCH |
وان اینچ | BEP20 | 3.36 1INCH | - | 0.4 1INCH | 0.15 1INCH | - |
آلیس | BEP20 | 0.54 ALICE | 0.5 ALICE | 0.05 ALICE | - | 0.8 ALICE |
آلیس | ERC20 | - | 10 ALICE | 1.5 ALICE | 8 ALICE | 8 ALICE |
آلفا فایننس لب | ERC20 | 120 ALPHA | 140 ALPHA | - | - | - |
آنکر | ERC20 | 320 ANKR | 350 ANKR | - | - | - |
اتوماتا | BEP20 | 0.43 ATA | 7 ATA | - | - | 6.5 ATA |
کازماس اتم | ATOM | 0.01 ATOM | 0.1 ATOM | 0.01 ATOM | - | 0.02 ATOM |
کازماس اتم | BEP20 | 0.17 ATOM | - | 0.04 ATOM | 0.013 ATOM | 0.0144 ATOM |
اولانچ | AVAX | 0.016 AVAX | 0.04 AVAX | - | 0.01 AVAX | - |
اولانچ | BEP20 | 0.038 AVAX | - | 0.01 AVAX | 0.0035 AVAX | - |
اولانچ | AVAX C-CHAIN | - | 0.04 AVAX | - | - | 0.038 AVAX |
اکسی اینفینیتی | ERC20 | 1.7 AXS | 1.2 AXS | 0.56 AXS | 1.5 AXS | 0.85 AXS |
اکسی اینفینیتی | BEP20 | 0.182 AXS | - | 0.035 AXS | - | - |
بجر دآو | ERC20 | 3.6 BADGER | - | 10 BADGER | - | - |
بالانسر | ERC20 | 4.64 BAL | 4.5 BAL | - | - | - |
بند پروتکل | ERC20 | 7.46 BAND | 8 BAND | - | - | - |
بیسیک اتنشن توکن | ERC20 | 44 BAT | 40 BAT | 33 BAT | - | 35 BAT |
بیسیک اتنشن توکن | BEP20 | 5.78 BAT | - | 1 BAT | - | 0.6 BAT |
بلوزل | BEP20 | 1.12 BLZ | - | 10 BLZ | - | - |
بلوزل | ERC20 | - | 55 BLZ | 300 BLZ | - | - |
بنکور | ERC20 | 17.8 BNT | - | 15 BNT | - | - |
کوین ۹۸ | BEP20 | 0.13 C98 | 4.3 C98 | 1 C98 | - | - |
سلر نتورک | ERC20 | 656 CELR | 540 CELR | 350 CELR | 650 CELR | 600 CELR |
سلر نتورک | BEP20 | - | 46 CELR | 15 CELR | 5.44 CELR | - |
کرومیا | ERC20 | - | 40 CHR | 70 CHR | - | - |
کامپاند | ERC20 | 0.19 COMP | 0.2 COMP | 0.21 COMP | - | 0.1 COMP |
کوتی | BEP20 | 0.85 COTI | - | 2.5 COTI | - | - |
کوتی | ERC20 | - | 110 COTI | 70 COTI | - | - |
کرو دائو | ERC20 | 20 CRV | 15 CRV | 13 CRV | - | - |
سیویک | ERC20 | 82 CVC | 60 CVC | - | - | - |
کانوکس فایننس | ERC20 | 2.72 CVX | 3.5 CVX | - | - | - |
الروند | EGLD | 0.0016 EGLD | 0.02 EGLD | - | - | - |
الروند | BEP20 | - | - | 0.0025 EGLD | 0.0015 EGLD | - |
فایل کوین | FIL | 0.001 FIL | 0.114 FIL | - | - | 0.005 FIL |
فایل کوین | BEP20 | - | - | 0.06 FIL | 0.015 FIL | 0.026 FIL |
فلو | FLOW | 0.0002 FLOW | 0.95 FLOW | - | - | - |
فانتوم | FTM | 0.2 FTM | 1.2 FTM | - | - | - |
فانتوم | BEP20 | 1.76 FTM | - | 1 FTM | 0.15 FTM | - |
گلکس | ERC20 | 6.06 GAL | - | 8 GAL | - | - |
گالا | ERC20 | 500 GALA | - | 200 GALA | 400 GALA | - |
گالا | BEP20 | 30 GALA | - | 5 GALA | - | - |
هدرا هش | HBAR | 1 HBAR | 5 HBAR | - | - | - |
آیوتا | BEP20 | 0.21 IOTA | - | 1.2 IOTA | - | - |
کوزاما | BEP20 | 0.00099 KSM | - | 0.003 KSM | - | - |
ماسک نتورک | ERC20 | 3.72 MASK | 4 MASK | 3 MASK | - | - |
میکر | ERC20 | 0.0076 MKR | 0.005 MKR | 0.012 MKR | 0.005 MKR | 0.006 MKR |
میکر | BEP20 | 0.00052 MKR | - | - | 0.0004 MKR | - |
نیر پروتکل | NEAR | 0.036 NEAR | 0.12 NEAR | - | - | - |
نیر پروتکل | BEP20 | 0.174 NEAR | - | 0.1 NEAR | 0.02 NEAR | - |
آنتولوژی | BEP20 | 0.38 ONT | - | 2 ONT | - | - |
کوانت نتورک | ERC20 | 0.124 QNT | 0.1 QNT | 0.25 QNT | - | - |
ریف فایننس | BEP20 | 13 REEF | 300 REEF | 250 REEF | - | 381 REEF |
ریف فایننس | ERC20 | - | 5,500 REEF | 2,000 REEF | - | - |
رن | ERC20 | 276 REN | 210 REN | - | - | - |
اسموت لاو پوشن | ERC20 | 3,382 SLP | 3,500 SLP | 1,400 SLP | - | - |
سینتتیکس | ERC20 | 5.56 SNX | 7 SNX | - | - | 4.5 SNX |
سولانا | SOL | 0.01 SOL | 0.01 SOL | - | - | 0.01 SOL |
سولانا | BEP20 | 0.0086 SOL | - | - | 0.003 SOL | - |
استورج | ERC20 | 20 STORJ | 16 STORJ | 24 STORJ | - | - |
سوشی | ERC20 | 10.58 SUSHI | 14 SUSHI | 8 SUSHI | - | 8 SUSHI |
سوایپ | BEP20 | 0.17 SXP | - | 0.4 SXP | - | - |
الین ورلدز | BEP20 | 1.24 TLM | 55 TLM | 10 TLM | - | - |
الین ورلدز | ERC20 | - | 600 TLM | 1,000 TLM | - | - |
اوما | ERC20 | 4.28 UMA | 3.5 UMA | - | - | - |
وراسیتی | ERC20 | 10,000 VRA | 2,200 VRA | 1,270 VRA | - | - |
وو نتورک | ERC20 | 44 WOO | 45 WOO | 50 WOO | - | - |
تزوس | XTZ | 0.2 XTZ | 0.601 XTZ | - | - | - |
تزوس | BEP20 | - | - | 0.3 XTZ | 0.035 XTZ | 0.04 XTZ |
یرن فاینانس | ERC20 | 0.00174 YFI | 0.0014 YFI | - | 0.0014 YFI | - |
یرن فاینانس | BEP20 | 0.000198 YFI | - | - | 0.0015 YFI | - |
زی کش | BEP20 | 0.0016 ZEC | - | 0.01 ZEC | - | 0.0042 ZEC |
زیلیکا | BEP20 | 4.11 ZIL | - | 15 ZIL | - | - |
زیرو ایکس | ERC20 | 22 ZRX | 20 ZRX | - | - | - |
دسنترالند | ERC20 | 20 MANA | 19 MANA | 22 MANA | 18 MANA | - |
سند باکس | ERC20 | 20 SAND | 23 SAND | 16 SAND | 15 SAND | - |
ایپ | ERC20 | 9.32 APE | 7 APE | 2.5 APE | 5 APE | - |
ایپ | BEP20 | 1.1 APE | - | 0.1 APE | 0.03 APE | - |
او ام جی نتورک | ERC20 | 30 OMG | 35 OMG | 6 OMG | - | 15 OMG |
هارمونی وان | ONE | 1 ONE | 41.567 ONE | - | - | 2 ONE |
رپد بیت کوین | ERC20 | 0.000144 WBTC | 0.00015 WBTC | - | - | - |
چیلیز | ERC20 | 132 CHZ | 110 CHZ | 50 CHZ | 90 CHZ | 70 CHZ |
دش | DASH | - | 0.02 DASH | - | 0.002 DASH | - |
وینک | TRC20 | - | 16,000 WIN | 200 WIN | - | 765 WIN |
تتا | THETA | - | 0.4 THETA | 0.5 THETA | - | - |
بیت تورنت | TRC20 | - | 2,000,000 BTT | 400,000 BTT | - | - |
سلفکی | ERC20 | - | 1,900 KEY | 2,000 KEY | - | - |
استارگیت فاینانس | ERC20 | - | 24 STG | 10 STG | - | - |
داسک نتورک | ERC20 | - | 42 DUSK | 40 DUSK | - | - |
ویوز | ERC20 | - | 7 WAVES | 2 WAVES | - | - |
دکس | ERC20 | - | 1 DEXE | 2 DEXE | - | - |
دکس | BEP20 | - | 0.1 DEXE | 1 DEXE | - | - |
تتا فیول | THETA | - | 8 TFUEL | 5 TFUEL | - | - |
الکمی پِی | ERC20 | - | 400 ACH | 2,000 ACH | - | - |
لونا کلاسیک | LUNC | - | 6,000 LUNC | 50,000 LUNC | - | - |
ترا لونا | TERRA | - | 1.5 LUNA | 0.05 LUNA | - | - |
بایسواپ | BEP20 | - | 9.5 BSW | 1 BSW | - | - |
اووکی | ERC20 | - | - | 700 OOKI | - | 4,404 OOKI |
لوکا | ERC20 | - | 40 LOKA | 7 LOKA | - | - |
رادیو کاکا | BEP20 | - | 2,500 RACA | 600 RACA | - | - |
کوکوین توکن | ERC20 | - | 0.9 KCS | 3 KCS | - | - |
اف تی ایکس توکن | ERC20 | - | 3.8 FTT | 3 FTT | - | 3 FTT |
امپ | ERC20 | - | 1,400 AMP | 2,800 AMP | - | - |
دنت | ERC20 | - | 10,000 DENT | 6,000 DENT | - | - |
نیوزکریپتو | ERC20 | - | 110 NWC | 55 NWC | - | - |
ایپ ان اف تی | TRC20 | - | 2,000,000 NFT | 350,000 NFT | - | - |
دوج لون مارس | ERC20 | - | 45,000,000 ELON | 48,000,000 ELON | - | 40,000,000 ELON |
بی بی دوج | BEP20 | - | 400,000,000 BABYDOGE | 580,000,000 BABYDOGE | - | - |
کریپتو کام | ERC20 | - | 78 CRO | 100 CRO | - | - |
اودیوس | ERC20 | - | 70 AUDIO | 29 AUDIO | - | - |
بلاکتوپیا | MATIC | - | 760 BLOK | 10 BLOK | - | - |
پاندی ایکس | ERC20 | - | 20 PUNDIX | 17 PUNDIX | - | 14 PUNDIX |
تل کوین | ERC20 | - | 2,000 TEL | 3,500 TEL | - | - |
اینترنت کامپیوتر | ICP | - | 0.07 ICP | 0.1 ICP | - | - |
اوپتیمیسم | OPTIMISM | - | 1 OP | - | - | 0.5 OP |
نام صرافی | تعداد ارزها | کارمزد ترید | بررسی صرافی |
---|---|---|---|
ایرانیکارت | ۲۰۰۰ | %۰.۳۹ | مشاهده |
توایکس | ۲۰۰۰ | %۰.۲ | مشاهده |
ارز پلاس | ۶۲۰ | %۰.۲ | مشاهده |
مقایسه کارمزد برداشت صرافی های ارز دیجیتال ایرانی
مقایسه کارمزد برداشت صرافی یکی از موضوعات مهم برای تریدرها و سرمایهگذاران بازار ارزهای دیجیتال است. افرادی که میخواهند به طور روزانه معاملات مختلفی انجام دهند ممکن است بارها داراییهای خود را بین پلتفرمهای مختلف انتقال دهند یا بخشی از سرمایه را به طور مرتب نقد کنند. صرافیهایی که کارمزدهای گرانی دارند یا از شبکههای کمی پشتیبانی میکنند، گزینه مناسبی برای معاملهگران محسوب نمیشوند.
کارمزد برداشت ارز دیجیتال چیست؟
اگر تا به امروز معامله، نقل و انتقال یا پرداخت بانکی یا اینترنتی انجام دادهاید، احتمالاً با مفهوم کارمزد تراکنش آشنا هستید. بخشی از مبلغ هر تراکنش به کارمزد اختصاص دارد. این کارمزد معمولاً توسط پلتفرم پردازشکننده تراکنش تعیین و دریافت میشود.
تا به امروز صرافیهای زیادی در حوزه ارزهای دیجیتال توسعه یافتهاند. این پلتفرمهای معاملاتی تلاش میکنند که کارمزدهای کمتری برای معاملات خود تعیین کنند تا بتوانند کاربران و سرمایههای بیشتری جذب نمایند. البته صرافیها نمیتوانند هزینه پردازش تمام تراکنشها را صفر کنند؛ زیرا در زمان برداشت ارز دیجیتال باید کارمزد بلاکچین پرداخت شود.
چرا برای برداشت رمزارز، باید کارمزد پرداخت کنیم؟
صرافیها در زمان برداشت یا واریز ارز دیجیتال از کاربران کارمزد میگیرند. البته برخی صرافیها به منظور تسهیل فرآیندهای معاملاتی کارمزدی بابت واریز ارز دیجیتال یا وجه نقد دریافت نمیکنند.
انتقال ارز دیجیتال به سایر پروتکلها همراه با کارمزد خواهد بود. این کارمزد معمولاً توسط پروتکلها یا بلاکچینهای پردازشکننده تعیین میشود و صرافی مبدأ دخل و تصرف چندانی در آن ندارد.
در حقیقت زمانی که کاربران به معامله در صرافی مشغول هستند، هیچ تراکنشی در شبکههای بلاکچین صورت نمیگیرد اما زمانی که رمزارز از یک صرافی به پلتفرم دیگری منتقل میشود، تراکنشی در بلاکچین ثبت خواهد شد.
همچنین ببینید: نحوه دریافت ارز دیجیتال رایگان
ارزهای دیجیتال به صورت غیرمتمرکز اداره میشوند. در شبکههای بلاکچین نودهای اعتبارسنج توکنها یا توان سختافزاری خود را به اشتراک میگذراند تا بتوانند تراکنشها را تأیید کنند و پاداش بگیرند. کارمزدهایی که در زمان برداشت ارز دیجیتال پرداخت میشود، صرف اعطای همین پاداشها خواهد شد.
کارمزد برداشت تتر
همانطور که ذکر شد، در زمان برداشت ارز دیجیتال باید کارمزد شبکه پرداخت شود. با این حال تفاوتهایی میان صرافیها و شبکهها از نظر مبلغ کارمزد وجود دارد. برای مثال با مقایسه کارمزد برداشت صرافیها متوجه میشویم انتقال تتر (USDT) در شبکه ترون (TRX) کارمزد بسیار کمتری نسبت به اتریوم (ETH) دارد. انتقال تتر از طریق شبکههای ماتیک (MATIC) و سولانا (SOL) نیز ممکن است اما در میان تمام شبکهها، ترون و بایننس اسمارت چین (BSC) کمترین کارمزدها را دریافت میکنند.
تتر یکی از پرکاربردترین رمزارزهای بازار کریپتو است. به همین دلیل افراد زیادی مجبور به برداشت تتر از صرافیها میشوند. در زمان برداشت حتماً به شبکه و مبلغ کارمزد دقت داشته باشید. تراکنش تتر در شبکه اتریوم هزینه بسیار زیادی دارد.
کارمزد برداشت صرافی های ایرانی
صرافیهای ایرانی معمولاً کارمزدهای کمی از کاربران دریافت کنند. با توجه به اینکه هزینه کارمزد در مقایسه با قیمت دلار محاسبه میشود، گاهی شاهد تعیین مبالغ بسیار سنگین از طرف شبکههایی همچون اتریوم هستیم. بنابراین صرافیهای ایرانی با پشتیبانی از شبکههای ارزانتر و کاهش سهم خود از کارمزد نهایی، تلاش میکنند فرآیندهای انجام معاملات رمزارزی را تسهیل کنند.
با مقایسه کارمزد برداشت صرافیها متوجه میشویم که مثلاً برخی صرافیها از اکثر شبکههای پرطرفدار پشتیبانی میکند.
برخی از صرافیهای مشهور مثل نوبیتکس امکان تبادل رمزارز در همه شبکهها را فراهم نکردهاند و همچنین برای برداشت ارزهای دیجیتال پرکاربرد در شبکههای پرطرفدار کارمزد بیشتری نسبت به صرافیهای دیگر همچون ارزپلاس و والکس دریافت میکنند. صرافیهای دیگر نیز با توجه به سیاستهای بازاریابی، شرایط بازار، حجم معاملات و … کارمزدهای متنوعی را تعیین کردهاند.
لازم به ذکر است که ممکن است صرافیها در طول زمان کارمزدهای خود را تغییر دهند. برای مثال برخی پلتفرمها در شروع کار کارمزد بسیار کمی از کاربران بابت برداشت، واریز و سایر تراکنشها دریافت میکنند یا حتی برخی تراکنشها را به صورت رایگان پردازش میکنند اما پس از مدتی تعرفههای خود را به مقدار قابلتوجهی تغییر میدهند.
یکی دیگر از موضوعاتی که باید به آن دقت کرد، پشتیبانی از شبکههای مختلف است. در زمان مقایسه کارمزد برداشت صرافیها حتماً به این نکته دقت کنید. امروزه رمزارزهای مشهوری مثل BTC، ETH، USDT و … را میتوان از طریق شبکههای مختلف برداشت کرد.
صرافیهایی که از بلاکچینهای متنوع پشتیبانی میکنند دست کاربران را برای انتخاب سریعترین، ارزانترین و امنترین کانال انتقال باز میگذراند.
کارمزد برداشت نوبیتکس
نوبیتکس جزو اولین و مشهورترین پلتفرمهای معاملات رمزارزی در کشور است. این صرافی بابت برداشت اتریوم در شبکه بایننس اسمارت چین، مقدار 0.0005 ETH کارمزد دریافت میکند. علاوه بر این، برداشت تتر در این صرافی و از طریق بلاکچین BSC شامل 0.8 USDT کارمزد میشود. برای برداشت بیت کوین نیز باید 0.00003 BTC کارمزد در شبکه BSC و 0.0005 BTC کارمزد در بلاکچین BCT پرداخت کرد. با توجه به قیمت بالای هر واحد بیت کوین، چنین کارمزدهایی مقرونبهصرفه به نظر نمیرسد.
خلاصه مطلب
در زمان خارج کردن رمزارز از صرافی، کارمزد برداشت ارز دیجیتال از کاربران دریافت میشود. بخش زیادی از این مبلغ مربوط به کارمزد بلاکچین و پاداش نودهای اعتبارسنج تراکنش است. صرافیهای ایرانی سیاستهای گوناگونی برای تعیین کارمزدها و جلب رضایت کاربران دارند و هر کدام کارمزدهای مختلفی از معاملهگران دریافت میکنند.
مقایسه کارمزد برداشت صرافیها به ما در انتخاب بهترین و ارزانترین پلتفرم برای انجام معاملات رمزارزی کمک میکند. پشتیبانی از شبکههای مختلف، تعرفههای منصفانه و شفافیت در تعیین کارمزدهای برداشت از مهمترین ملاکها برای انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
ولکس بیشترین کارمزد را در برداشت رمز ارزها دارد که بنوعی پول زور میگیرد ، و اصلا پیشنهاد نمیکنم ، برای برداشت تتر ، 4 تتر کسر میکند!!!
ارز شیبا کارمزد برداشتش در شبکه BEP20 در نوبیتکس تقریبا 79 هزار تومان هست ولی در بیت پین تقریبا 29 هزار تومان چرا ؟ بعد نوبیتکس نوشته که صرافی در کارمزد انتقال ذینفع نیست. کارمزد انتقال در یک زمان مشخص چرا باید متفاوت باشه ؟
در نوبیتکس ۲.۲$ لایت کویین خریدم و درخاست برداشت ثبت کردم برام $۰.۲ ارسال کرده میگه دو دلار کارمزد برداشت کسر کرده در حالی که در تراکنشهای قبلی که اخریش همین سه روز قبل انجام شده 0.2$ کارمزد برداشت کسر کرده بود اخه این اسمش رو چی میشه گذاشت کارمزد رو هر روز که عوض نمیکنن و این رقم نباید از حداقل برداشت بیشتر باشه ۲ دلار برای لایت کوئن صرف چی شده چرا قبلا دو سنت بود و یکدفعه ده برابر شده اصلا مقدار دو سنت از حداقل برداشت کمتره چطور ارسال کرده
من که چند وقته ارز ارزپلاس استفاده میکنم حداقل برداشتش خوبه کارمزدهای متغییری هم نداره، من راضیم
سلام دلیل تفاوت هزینه ی برداشت نوبیتکس و والکس چیست؟ مگه هزینه ی انتقال در شبکه برای این دو صرافی برابر نیست ؟
لطفا صرافی های بیشتری رو مقایسه کنید،
سلام برداشت از کيف پول چه میزان کارمزد دارد
سلام بنده تتر یا به اصطلاح دلار یا تتر بمبلغ ۱۸/۳۰۰/۰۰۰تومان توسط بچه هایی که رمز ارز تتر دارن بهم خریداری کردن وچند روز پیش وهر تتری بمبلغ ۴۲/۲۰۰ یا ۴۲/۳۰۰تومان بود برام خریداری کردن که برایم ۴۰۰تا تتر داددرحسابم و۱۵/۲۸$ ویا کیف پول ، و 14usDT tehter, و1/28$,tronیا TRXبهم داده شده وچرا اینهمه کارمزد و کم بهم داده مگر خرید تتر بدون کارمزد نیست وطرفی که برام خریده ویا انتقال داده این کارمز به گردن من است یا طرف فروشنده ، اصلن کارمز بگردن فروشنده است یا خریدار ودوم اگر لطف کنید بنده رو از سردرگمی دربیارید ممنون میشم
ارادتمندشما
سلام. این کارمزدها صرفا برای انتقال هست. کارمزد انتقال تتر ، 1 تتر هست. کارمزد خرید و فروش رو هم قبل از معامله از فروشنده (یاخریدار) بایستی بپرسید یا در سایتهاشون ببینید.
این مطلب بروز رسانی هم میشه؟
سلام.بله اطلاعاتی که مشاهده میکنید هر روز بروزرسانی میشوند.
صرافی کوکوین ایرانی هست؟
سلام.خیر صرافی کوکوین صرافی ایرانی نیست و هنگام استفاده باید از vpn استفاده کنید.
ممنون از شما
جالب بود، صرافی بیتکس هم اضافه کنید.
خیلی کاربردی و بدرد بخور.