
راستین






















لیست قیمت صرافی راستین
نام ارز | فروش به کاربر (تومان) | خرید از کاربر (تومان) | خرید | |
---|---|---|---|---|
۶,۹۸۸,۰۶۲,۰۰۰ | ۶,۹۱۸,۱۵۲,۰۰۰ | |||
۱۳۱,۵۱۶,۰۰۰ | ۱۲۸,۹۴۸,۹۰۰ | |||
۶,۲۶۵,۸۵۶ | ۶,۲۲۴,۴۰۰ | |||
۲۰,۲۷۷ | ۲۰,۱۵۰ | |||
۲۷,۶۶۷,۶۸۱ | ۲۷,۴۵۲,۱۰۰ | |||
۱۹,۹۶۹ | ۱۹,۸۳۰ | |||
۵۳,۲۸۸ | ۵۱,۵۰۳ | |||
۴۸,۸۶۷,۵۸۰ | ۴۸,۴۸۱,۹۲۸ | |||
۱,۳۱۵,۵۴۰ | ۱,۳۰۶,۳۰۰ | |||
۱۷۱,۹۰۰ | ۱۶۷,۴۴۰ | |||
۵۰,۸۹۰ | ۵۰,۵۴۰ | |||
۴۰,۵۲۹ | ۴۰,۱۸۰ | |||
۱,۰۷۵,۴۰۰ | ۱,۰۶۶,۱۰۰ | |||
۱۲,۸۵۷ | ۱۲,۶۰۴ | |||
۸۲,۶۹۶ | ۸۲,۱۸۷ | |||
۳۱۵,۴۳۶ | ۳۱۲,۷۹۷ | |||
۱۳,۷۱۳ | ۱۳,۲۷۴ | |||
۳۸۳,۷۹۷,۲۶۳ | ۳۷۱,۶۴۸,۹۴۰ | |||
۳۴۲,۱۱۰ | ۳۳۹,۶۰۰ | |||
۱,۹۱۲ | ۱,۸۹۷ | |||
۱,۷۸۳,۸۷۰ | ۱,۷۲۶,۹۶۸ | |||
۲,۵۸۹,۵۱۶ | ۲,۵۰۱,۵۴۳ | |||
۱۶,۱۵۰ | ۱۵,۵۷۲ | |||
۱۲,۲۱۵ | ۱۱,۸۲۲ | |||
۴۲۸,۹۹۰ | ۴۲۵,۹۹۰ | |||
۴۶۳,۸۵۶ | ۴۴۸,۴۵۷ | |||
۱۱,۴۰۱,۱۰۰ | ۱۱,۳۲۶,۹۰۰ | |||
۱۵,۷۸۰ | ۱۵,۶۵۶ | |||
۴.۲۲ | ۴.۰۸۵ | |||
۱۷۳,۹۲۵ | ۱۶۸,۳۷۵ | |||
۱,۰۰۹ | ۱,۰۰۱ | |||
۲۳,۲۶۰ | ۲۲,۴۷۶ | |||
۲۲,۱۲۳ | ۲۱,۳۷۷ | |||
۱,۲۷۴ | ۱,۲۳۰ | |||
۹۲۴.۳۰ | ۸۹۲.۷۰ | |||
۳,۱۱۴ | ۳,۰۱۰ | |||
۱,۶۳۰,۶۵۴ | ۱,۵۷۵,۴۶۷ | |||
۵,۵۴۷ | ۵,۳۵۴ | |||
۱۱,۳۱۱,۸۰۰ | ۱۱,۲۵۹,۱۰۰ | |||
۴.۶۹ | ۴.۶۶ | |||
۱۶۲,۶۴۴ | ۱۵۷,۱۳۹ | |||
۹۴۷.۲۰ | ۹۳۸.۸۰ | |||
۳۸,۴۳۲ | ۳۶,۸۰۶ | |||
۴۷,۹۰۰ | ۴۷,۴۵۲ | |||
۳۱۲.۸۰ | ۲۹۸.۸۰ | |||
۶,۷۸۵ | ۶,۵۵۰ | |||
۱۳,۸۳۹ | ۱۳,۳۷۰ | |||
۱۸۹,۶۶۷ | ۱۸۳,۶۲۲ | |||
۱۱۳,۲۲۸,۱۹۰ | ۱۰۹,۵۸۶,۶۹۹ | |||
۲۱۷,۹۵۳ | ۲۱۰,۶۰۴ | |||
۸۰.۱۴ | ۷۷.۵۴ | |||
۳۸,۱۸۰ | ۳۷,۵۶۰ | |||
۱۸۱,۹۲۲ | ۱۷۵,۷۷۵ | |||
۷۴۶.۷۰ | ۷۲۲.۴۰ | |||
۱,۲۰۸,۰۴۷ | ۱,۱۶۹,۲۵۰ | |||
۱۲۵.۷۱ | ۱۲۰.۳۳ | |||
۵,۴۴۶ | ۵,۲۶۷ | |||
۲۸۲,۸۶۰,۰۱۴ | ۲۷۳,۸۸۵,۲۱۰ | |||
۳۰,۸۹۵ | ۲۹,۸۴۲ | |||
۱۴,۴۱۲ | ۱۳,۹۵۱ | |||
۵,۵۲۲,۵۰۵ | ۵,۳۴۰,۷۲۰ | |||
۳۴,۵۱۵ | ۳۳,۳۴۸ | |||
۴۰۵,۷۶۹ | ۳۹۲,۹۳۰ | |||
۵۴,۳۸۳ | ۵۲,۵۹۱ | |||
۳,۳۳۰,۳۳۹ | ۳,۲۲۴,۰۰۱ | |||
۷,۸۱۲ | ۷,۵۵۸ | |||
۴۹,۲۸۱ | ۴۷,۶۳۰ | |||
۱۱,۰۱۱ | ۱۰,۶۵۶ | |||
۵۷.۳۲ | ۵۵.۳۶ | |||
۹۴,۸۲۲ | ۹۳,۶۸۵ | |||
۵۰,۷۱۲ | ۴۹,۱۱۰ | |||
۶۳,۶۸۰ | ۶۳,۲۳۰ | |||
۱,۱۲۳,۸۶۳ | ۱,۰۸۷,۷۱۳ | |||
۶۰۹.۳۰ | ۶۰۵ | |||
۱۰۶,۶۹۰ | ۱۰۲,۱۸۰ | |||
۱۳,۶۱۰ | ۱۳,۱۵۶ | |||
۲۱,۲۳۹ | ۲۰,۵۶۳ | |||
۶۳۶,۴۳۵ | ۶۱۵,۶۰۹ | |||
۲۲,۰۳۱ | ۲۱,۳۳۰ | |||
۸,۹۷۴ | ۸,۶۸۳ | |||
۶۰,۲۷۶ | ۵۸,۲۹۹ | |||
۲۴,۵۳۹ | ۲۳,۷۱۳ | |||
۵۹,۱۸۱ | ۵۷,۲۳۹ | |||
۳۴۱,۴۵۲ | ۳۳۰,۶۳۵ | |||
۸۸,۹۸۳ | ۸۵,۹۳۴ | |||
۳۹,۹۰۳ | ۳۸,۵۶۷ | |||
۴,۷۷۳ | ۴,۶۱۵ | |||
۴۱۰,۶۹۰ | ۴۰۷,۴۸۲ | |||
۵۳,۴۵۷ | ۵۱,۶۹۴ | |||
۸,۵۵۳ | ۸,۲۷۶ | |||
۲۵,۱۹۶ | ۲۴,۳۹۶ | |||
۵.۷۶ | ۵.۵۰ | |||
۳۸,۹۷۷ | ۳۷,۶۷۰ | |||
۲,۵۶۷ | ۲,۴۷۳ | |||
۱۰۱.۹۰ | ۹۷.۳۰ | |||
۶۶,۱۶۹ | ۶۴,۰۰۷ | |||
۷۰,۲۰۹ | ۶۷,۷۸۷ | |||
۱۸,۹۹۲ | ۱۷,۶۶۵ | |||
۷۱۰,۶۲۳ | ۶۷۹,۰۸۴ | |||
۲,۰۳۹ | ۱,۹۷۴ | |||
۴۲۰ | ۴۰۶ | |||
۴,۲۰۹ | ۴,۰۶۰ | |||
۷,۱۰۵ | ۶,۸۷۳ | |||
۳۰۳.۵۶ | ۲۹۳.۶۹ | |||
۲۰۱,۲۸۵ | ۱۹۴,۴۱۰ | |||
۱,۵۲۹ | ۱,۴۸۰ | |||
۸,۷۹۷ | ۸,۵۱۰ | |||
۴۱,۵۰۲ | ۴۰,۱۱۶ | |||
۱,۸۵۰ | ۱,۷۹۱ | |||
۴۶۴,۶۹۸ | ۴۴۹,۲۷۲ | |||
۲,۲۷۳ | ۲,۲۰۱ | |||
۴,۶۳۰ | ۴,۴۷۶ | |||
۱۰,۳۷۹ | ۱۰,۰۴۵ | |||
۳۲,۵۰۳ | ۳۱,۴۱۱ | |||
۵۹,۵۱۸ | ۵۷,۵۶۵ | |||
۲۰,۰۸۶ | ۱۹,۳۰۸ | |||
۳۵,۸۶۲ | ۳۴,۷۲۶ | |||
۹,۱۶۷ | ۸,۸۷۱ | |||
۲,۰۱۲ | ۱,۹۳۶ | |||
۲,۴۱۴,۴۲۷ | ۲,۳۱۱,۹۶۷ | |||
۵۱,۶۰۵ | ۴۹,۹۰۱ | |||
۲,۶۴۸ | ۲,۵۵۲ | |||
۲۳,۸۶۵ | ۲۲,۸۰۳ | |||
۵,۸۷۶ | ۵,۶۸۳ | |||
۹۴۷,۰۷۵ | ۹۱۶,۴۸۴ | |||
۶۸۶ | ۶۶۲ | |||
۵,۰۹۳ | ۴,۹۲۴ | |||
۷۹۲ | ۷۵۸ | |||
۲۵,۱۸۸ | ۲۴,۳۷۹ | |||
۷,۱۵۵ | ۶,۹۲۲ | |||
۴,۵۸۸ | ۴,۴۳۵ | |||
۱۸۲,۰۰۶ | ۱۷۶,۲۰۳ | |||
۳,۵۸۶ | ۳,۴۵۸ | |||
۱.۶۹ | ۱.۶۳ | |||
۴۹,۵۰۰ | ۴۷,۸۶۲ | |||
۱۵۴,۱۴۱ | ۱۴۹,۲۱۴ | |||
۷۳۴,۰۸۹ | ۷۰۸,۷۹۷ | |||
۷۰۰,۴۱۵ | ۶۷۶,۲۴۶ | |||
۱,۴۹۶ | ۱,۴۴۸ | |||
۱,۲۳۲ | ۱,۱۹۲ | |||
۲,۵۹۳ | ۲,۵۱۱ | |||
۸۱,۶۵۸ | ۷۸,۸۵۴ | |||
۲۹,۱۶۹ | ۲۸,۲۳۶ | |||
۱۱,۲۹۷ | ۱۰,۹۳۴ | |||
۲,۱۴۱ | ۲,۰۷۳ | |||
۹۰۶.۶۰ | ۸۷۷.۳۰ | |||
۸۳۹ | ۸۰۶ | |||
۳۹,۴۹۰ | ۳۸,۲۱۶ | |||
۱۷,۶۲۸ | ۱۷,۰۳۲ | |||
۵.۰۲۳ | ۴.۹۷ | |||
۹۸,۸۳۲ | ۹۵,۶۴۳ | |||
۴,۸۸۲ | ۴,۷۲۱ | |||
۵,۸۰۰ | ۵,۵۹۸ | |||
۱,۰۵۳ | ۱,۰۱۷ | |||
۶,۱۵۳ | ۵,۹۵۹ | |||
۱,۰۴۹,۷۸۱ | ۱,۰۱۵,۱۴۴ | |||
۸۲۳.۳۰ | ۷۹۶.۶۰ | |||
۲۱,۵۶۸ | ۲۰,۸۷۳ | |||
۱,۲۴۹,۲۹۸ | ۱,۲۰۶,۸۲۷ | |||
۸,۰۹۰ | ۷,۸۲۷ | |||
۱,۰۷۳,۳۵۲ | ۱,۰۳۸,۷۹۰ | |||
۳۱۴.۳۰ | ۳۰۴.۳۰ | |||
۱۱,۱۱۲ | ۱۰,۷۲۵ | |||
۴۲.۴۲ | ۴۱.۰۱۰ | |||
۱۲.۴۰ | ۱۲ | |||
۴۳,۵۲۳ | ۴۱,۹۹۱ | |||
۷۰۲ | ۶۷۹.۲۰ | |||
۲,۳۱۹ | ۲,۲۴۳ | |||
۶۷,۸۵۲ | ۶۵,۶۳۷ | |||
۱۷,۸۸۹ | ۱۷,۲۸۴ | |||
۴,۱۲۵ | ۳,۹۸۷ | |||
۵,۸۰۰ | ۵,۶۰۹ | |||
۷۹,۶۳۸ | ۷۷,۰۵۳ | |||
۳۷۶.۳۰ | ۳۶۳.۷۰ | |||
۸۶,۱۲۰ | ۸۳,۲۵۰ | |||
۱۶,۷۱۹ | ۱۶,۱۷۷ | |||
۵۹,۰۱۳ | ۵۶,۹۶۴ | |||
۵,۶۳۱ | ۵,۴۴۶ | |||
۵,۵۵۶ | ۵,۳۷۳ | |||
۱۶۲,۳۹۱ | ۱۵۷,۰۴۱ | |||
۲۵,۷۴۳ | ۲۴,۸۷۷ | |||
۸,۳۵۱ | ۸,۰۸۰ | |||
۱۵,۸۶۳ | ۱۵,۱۶۹ | |||
۲۳,۸۳۲ | ۲۳,۰۵۰ | |||
۱۸.۸۹ | ۱۸.۰۶۰ | |||
۸,۸۷۳ | ۸,۵۷۷ | |||
۶۰۶.۶۳ | ۵۸۷.۴۷ | |||
۱۶,۷۹۴ | ۱۶,۲۲۶ | |||
۲۷۵.۷۰ | ۲۶۶.۴۰ | |||
۱,۷۳۱ | ۱,۶۷۵ | |||
۱۵,۲۸۷ | ۱۴,۷۹۹ | |||
۷۹,۸۹۱ | ۷۷,۱۴۵ | |||
۴۷۰,۵۹۱ | ۴۵۴,۹۸۰ | |||
۱,۴۲۳ | ۱,۳۷۷ | |||
۳,۲۵۷ | ۳,۱۴۷ | |||
۲,۲۳۴,۲۵۷ | ۲,۱۵۸,۹۴۳ | |||
۳,۰۵۰ | ۲,۹۵۳ | |||
۲۴۵,۸۲۲ | ۲۴۳,۹۹۰ | |||
۲,۸۲۰ | ۲,۷۱۸ | |||
۹۱,۵۹۲ | ۸۸,۶۳۱ | |||
۴۷۷ | ۴۶۲ | |||
۶۳,۱۳۸ | ۶۰,۹۵۱ | |||
۱۴,۸۴۱ | ۱۴,۳۶۶ | |||
۲,۳۰۲ | ۲,۱۹۲ | |||
۹۶,۷۲۸ | ۹۳,۶۰۵ | |||
۱,۲۵۴,۳۴۹ | ۱,۲۱۴,۱۷۸ | |||
۳۳,۱۳۵ | ۳۲,۰۷۶ | |||
۶,۶۲۵ | ۶,۴۰۸ | |||
۱۳۸,۱۴۶ | ۱۳۳,۶۴۰ | |||
۸,۹۵۷,۲۳۳ | ۸,۶۶۷,۴۵۹ | |||
۵,۹۸۵ | ۵,۷۸۹ | |||
۱۹,۷۷۴ | ۱۹,۱۴۵ | |||
۱۱,۲۴۷ | ۱۰,۸۶۳ | |||
۹۴,۲۰۲ | ۹۱,۱۵۹ | |||
۶,۴۵۷ | ۶,۲۵۳ | |||
۳,۲۴۱ | ۳,۱۳۱ | |||
۸۳,۹۳۱ | ۸۱,۰۵۱ | |||
۳,۷۷۱ | ۳,۶۴۴ | |||
۱۴,۷۷۴ | ۱۴,۲۹۳ | |||
۴۸۹,۲۸۰ | ۴۷۳,۸۱۵ | |||
۱۸۱,۹۲۲ | ۱۷۶,۱۲۱ | |||
۳۵۲,۷۳۳ | ۳۴۰,۸۲۷ | |||
۱۴,۲۶۰ | ۱۳,۷۷۷ | |||
۴۴.۸۷ | ۴۳.۳۵ | |||
۱۲,۱۷۳ | ۱۱,۷۸۲ | |||
۱,۳۸۹ | ۱,۳۴۴ | |||
۱۷۶,۶۶۱ | ۱۷۱,۰۹۸ | |||
۴۹,۰۹۶ | ۴۷,۵۲۸ | |||
۱۵,۳۸۸ | ۱۴,۸۷۲ | |||
۹۷,۰۶۴ | ۹۳,۹۳۱ | |||
۲,۰۰۵ | ۱,۹۴۰ | |||
۴۴,۵۹۲ | ۴۳,۱۷۴ | |||
۴۴۹,۹۶۶ | ۴۳۵,۶۵۶ | |||
۶۹۵ | ۶۷۲ | |||
۱,۹۶۵ | ۱,۸۹۵ | |||
۲۶۶.۳۰ | ۲۵۷.۷۰ | |||
۱۵۵,۱۵۲ | ۱۴۸,۵۳۹ | |||
۴,۷۱۲ | ۴,۵۱۳ | |||
۶۹۴,۵۲۲ | ۶۷۱,۰۵۵ | |||
۲,۴۷۳,۳۴۱ | ۲,۳۹۱,۵۰۱ | |||
۱,۲۴۸ | ۱,۱۹۵ | |||
۱,۸۷۷ | ۱,۸۱۰ | |||
۲۳,۲۳۴ | ۲۲,۴۲۲ | |||
۱۱,۳۳۱ | ۱۰,۹۶۶ | |||
۱,۸۹۴ | ۱,۸۳۲ | |||
۱۴,۲۳۵ | ۱۳,۷۴۴ | |||
۵۰۲,۶۸۱ | ۴۷۴,۹۵۴ | |||
۶,۲۸۸ | ۶,۰۷۴ | |||
۴۸,۷۳۴ | ۴۷,۱۹۴ | |||
۴,۵۴۳ | ۴,۳۹۸ | |||
۲۰۱.۱۰ | ۱۹۴.۶۰ | |||
۳۱۹,۸۱۷ | ۳۰۹,۲۷۲ | |||
۴,۲۷۹,۸۹۷ | ۴,۰۶۹,۲۴۱ | |||
۳.۶۰ | ۳.۵۰ | |||
۹,۹۰۰ | ۹,۵۷۲ | |||
۱۸,۳۴۹ | ۱۷,۵۶۸ | |||
۲۵۷,۱۸۳ | ۲۴۹,۰۱۶ | |||
۳۹,۳۹۸ | ۳۸,۰۷۸ | |||
۱۲,۴۰۰ | ۱۲,۰۰۲ | |||
۶۵۱.۲۰ | ۶۳۰ | |||
۲,۲۴۸ | ۲,۱۷۶ | |||
۶۲,۷۱۷ | ۶۰,۶۶۴ | |||
۱۹۶,۰۹۸ | ۱۸۷,۷۶۱ | |||
۳,۶۱۹ | ۳,۵۰۲ | |||
۴,۸۸۲ | ۴,۷۲۱ | |||
۱۲,۵۰۱ | ۱۲,۱۰۰ | |||
۴,۹۸۳ | ۴,۸۱۸ | |||
۲,۵۳۳ | ۲,۳۹۱ | |||
۴۲۰,۴۵۲ | ۴۰۱,۹۴۰ | |||
۲۱۸.۷۷ | ۲۰۹.۴۷ | |||
۱۰,۲۷۸ | ۹,۹۴۷ | |||
۴۲,۵۲۷ | ۴۰,۶۳۱ | |||
۸,۲۶۰ | ۷,۸۳۷ | |||
۵۱,۱۸۴ | ۴۹,۴۹۳ | |||
۸۶۲ | ۸۲۳ | |||
۱۵,۸۷۷ | ۱۵,۳۶۹ | |||
۱۲۰,۷۲۰ | ۱۱۶,۵۹۸ | |||
۵۷,۳۰۶ | ۵۴,۸۶۱ | |||
۱,۳۶۹ | ۱,۳۱۰ | |||
۲۹۴,۷۳۰ | ۲۸۵,۳۸۲ | |||
۳۵,۰۱۲ | ۳۳,۹۰۳ | |||
۵۴۶,۳۵۷ | ۵۲۸,۳۶۴ | |||
۴,۳۸۱ | ۴,۱۷۴ | |||
۳۵۲ | ۳۳۶ | |||
۱۳,۵۹۴ | ۱۳,۰۱۴ | |||
۷,۱۹۵ | ۶,۸۷۶ | |||
۲۸۲,۲۱۳,۴۷۶ | ۲۷۳,۲۶۷,۹۶۹ | |||
۱۷۳ | ۱۶۵ | |||
۵۸,۹۶۴ | ۵۶,۰۴۴ | |||
۶,۰۵۹ | ۵,۷۹۹ | |||
۲۸,۰۰۸ | ۲۷,۱۱۱ | |||
۵,۸۸۰ | ۵,۶۳۲ | |||
۴۰.۹۰ | ۳۹.۲۰ | |||
۱۶۹.۹۰ | ۱۶۲.۶۰ | |||
۱۸۱ | ۱۷۵ | |||
۱,۲۰۳,۸۲۹ | ۱,۱۵۲,۳۳۷ | |||
۹۸۴ | ۹۴۲ | |||
۹,۷۰۳ | ۹,۲۷۰ | |||
۲.۴۷ | ۲.۳۶ | |||
۵۶,۱۶۴ | ۵۲,۱۹۵ | |||
۲۰۸,۰۲۶ | ۱۹۹,۱۸۷ | |||
۲,۱۰۴ | ۲,۰۳۰ | |||
۳۵,۴۰۴ | ۳۵,۰۷۰ | |||
۳,۹۹۸ | ۳,۸۶۴ | |||
۱۷۳ | ۱۶۵.۶۳ | |||
۶۹,۹۶۲ | ۶۷,۰۰۸ | |||
۲.۱۱ | ۲.۰۱۲ | |||
۱۶۰.۴۰ | ۱۵۹.۱۰ | |||
۳۴.۷۰ | ۳۲.۵۰ | |||
۱,۱۷۷ | ۱,۱۰۲ | |||
۱۹۷.۹۰ | ۱۸۹.۵۰ | |||
۲۸۰ | ۲۶۵.۷۰ | |||
۳۵۷,۷۵۹ | ۳۴۱,۸۱۴ | |||
۲۰,۸۶۱ | ۱۹,۹۷۵ | |||
۱۰,۷۴۱ | ۱۰,۳۹۶ | |||
۷,۰۰۲ | ۶,۶۹۷ | |||
۴۵۱ | ۴۳۱ | |||
۶۶,۵۵۴ | ۶۳,۷۲۲ | |||
۳۴۳ | ۳۲۷ | |||
۱۰۴ | ۹۹ | |||
۱۹,۲۱۲ | ۱۸,۳۹۵ | |||
۱۰,۶۵۰ | ۱۰,۱۸۶ | |||
۲,۶۲۹ | ۲,۵۱۶ | |||
۲۳,۳۹۴ | ۲۲,۶۵۱ | |||
۵۲.۵۰ | ۵۰.۱۰ | |||
۱,۰۵۶ | ۱,۰۲۲ | |||
۶,۱۶۲ | ۵,۹۶۰ | |||
۴۸ | ۴۵ | |||
۹.۷۸ | ۹.۷۰ | |||
۱۲۵.۲۰ | ۱۱۹.۶۰ | |||
۴,۰۶۲ | ۳,۸۸۴ | |||
۳۰۴.۴۶ | ۲۸۸.۱۶ | |||
۳۸ | ۳۶ | |||
۱۷.۲۴ | ۱۶.۲۷ | |||
۳۶,۹۸۶ | ۳۵,۳۵۶ | |||
۱,۱۸۳ | ۱,۱۴۵ | |||
۳.۴۴ | ۲.۷۱ | |||
۲۰۸,۱۱۱ | ۱۹۹,۲۶۸ | |||
۱۴۳.۳۰ | ۱۳۶.۶۰ | |||
۱,۵۹۷ | ۱,۵۲۹ | |||
۶,۷۸۵ | ۶,۵۶۳ | |||
۲۱۶.۱۰ | ۲۱۴.۴۰ | |||
۳.۵۰ | ۳.۳۰ | |||
۲,۹۰۴ | ۲,۷۸۰ | |||
۹۴.۸۰ | ۹۱.۵۰ | |||
۲۱۰ | ۲۰۱ | |||
۱۴۷.۱۰ | ۱۳۹.۲۰ | |||
۶۸ | ۶۴.۹۰ | |||
۴۴ | ۴۱.۹۰ | |||
۳,۳۲۳ | ۳,۱۵۰ | |||
۱,۳۳۳ | ۱,۲۷۲ | |||
۲,۳۴۳ | ۲,۲۴۳ | |||
۱,۸۸۸ | ۱,۸۰۱ | |||
۴۵,۸۵۲ | ۴۳,۵۹۷ | |||
۲۳,۵۱۲ | ۲۲,۷۵۷ | |||
۱۴۶,۶۸۴ | ۱۴۰,۳۳۸ | |||
۱۱,۵۴۷ | ۱۱,۰۵۳ | |||
۱۹,۶۵۴ | ۱۸,۷۶۳ | |||
۱۷۴.۸۰ | ۱۶۲.۸۰ | |||
۴۲.۰۱۰ | ۳۹.۹۵ | |||
۶۳.۹۰ | ۶۰.۸۰ | |||
۷۶۱ | ۷۲۵ | |||
۱۰,۶۶۲ | ۱۰,۲۰۰ | |||
۸۲,۳۱۳ | ۷۸,۵۲۴ | |||
۲۰,۳۴۰ | ۱۹,۲۹۰ | |||
۴۴ | ۴۲ | |||
۱,۹۱۱ | ۱,۸۲۶ | |||
۲,۹۸۵ | ۲,۸۴۰ | |||
۳,۶۷۱ | ۳,۵۰۰ | |||
۴۸,۱۷۰ | ۴۵,۹۴۷ | |||
۳۰۳ | ۲۸۹ | |||
۱۴,۷۲۵ | ۱۴,۰۵۷ | |||
۱۷.۳۰ | ۱۶.۵۰ | |||
۴۰۳.۴۰ | ۳۸۵.۴۰ | |||
۱,۷۷۲ | ۱,۶۹۶ | |||
۳۶.۱۰ | ۳۴.۲۰ | |||
۱۷,۲۵۷ | ۱۶,۲۰۷ | |||
۱۳.۸۰ | ۱۳.۲۰ | |||
۵,۷۰۳ | ۵,۳۸۹ | |||
۴,۳۷۹ | ۴,۱۷۱ | |||
۱۰,۵۶۵ | ۱۰,۲۲۴ | |||
۱۲۷ | ۱۱۹ | |||
۱۵۵ | ۱۴۶ | |||
۳.۸۵ | ۳.۶۰ | |||
۱۰,۸۴۱ | ۱۰,۳۵۱ | |||
۲,۰۱۵ | ۱,۹۰۱ | |||
۷۶,۶۳۷ | ۷۳,۳۶۲ | |||
۱,۵۴۸ | ۱,۴۷۶ | |||
۱,۱۲۱ | ۱,۰۷۳ | |||
۳,۰۷۹,۳۶۷ | ۲,۹۴۴,۰۵۱ | |||
۴,۰۶۴ | ۳,۸۹۲ | |||
۸۰,۱۴۸ | ۷۶,۳۷۶ | |||
۵,۵۶۴ | ۵,۲۷۲ | |||
۶۸۷,۸۶۶ | ۶۵۸,۰۹۶ | |||
۱۲,۱۸۱ | ۱۱,۷۹۰ | |||
۷.۷۰ | ۷.۳۱ | |||
۷۳۵ | ۷۰۰ | |||
۱۵,۳۸۸ | ۱۴,۸۹۶ | |||
۷۰۶ | ۶۸۳ | |||
۷,۸۳۸ | ۷,۴۹۱ | |||
۵۴۸ | ۵۲۳ | |||
۷۰,۴۳۷ | ۶۷,۴۰۴ | |||
۶.۹۰ | ۶.۶۰ | |||
۳۲,۳۷۵ | ۳۰,۹۵۵ | |||
چیزی یافت نشد |
معرفی و آموزش استفاده از صرافی راستین
صرافی راستین یکی از صرافیهای ایرانی است که زمان زیادی از راهاندازی آن نگذشته است. با این حال این صرافی توانسته است توجه کاربران زیادی را به خود معطوف کند. در ادامه با این صرافی بیشتر آشنا میشویم.
نحوه ثبت نام در صرافی راستین
اولین قدم برای ثبت نام و بهرهمندی از مزایای صرافی راستین، مانند سایر صرافیهای ارز دیجیتال، ثبت نام در آن است. برای این کار به نشانی raastin.com مراجعه کنید. در نوار بالای صفحه بازشده روی دکمه ورود/ثبت نام کلیک کنید.

در صفحه بعد به دنبال کلمه ثبت نام بگردید و روی آن کلیک کنید. با کلیک روی ثبت نام، با کادری روبهرو میشوید که باید شماره همراه خود را در آن وارد کنید.

با واردکردن شماره تماس، یک کد 4 رقمی برای شما ارسال میشود که باید آن را در کادر مربوطه وارد کنید. به محض وارد کردن کد، باید یک رمز عبور 8 رقمی مطابق با قوانین سایت تعریف کنید. در پایان تیک قبول قوانین را بزنید و روی ثبت نام کلیک کنید. ثبت نام شما در این مرحله تکمیل میشود و میتوانید وارد ناحیه کاربری خود شوید.
احراز هویت در صرافی راستین
برای شروع مراحل احراز هویت میتوانید از 2 طریق اقدام کنید. آسانترین شیوه این کار، کلیک روی کلمه احراز هویت در نوار قرمز رنگ بالای صفحه است.

در صفحه بعد، اطلاعات خواستهشده شامل: نام و نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ تولد و شماره کارت بانکی خود را وارد و روی دکمه ثبت اطلاعات کلیک کنید. توجه داشته باشید که کلیه معاملات شما صرفاً از طریق کارتهای معرفیشده توسط شما امکانپذیر است. ضمناً کارت بانکی باید به نام خود شما باشد تا از طرف تیم پشتیبانی تأیید گردد.

شما با همین مراحل ساده به سطح 2 ارتقا پیدا کردید. در همین مرحله نیز میتوانید معاملات خود را آغاز کنید. اما اگر میخواهید معاملاتی بدون محدودیت را در صرافی راستین تجربه کنید باید ادامه مراحل احراز هویت را نیز انجام دهید.
در سمت راست صفحه، روی احراز هویت کلیک کنید. سپس در سمت چپ، روی دکمه ارتقا به سطح 3 بزنید.

در مرحله 3 شما باید یک تصویر سلفی مطابق با قوانین صرافی، بارگذاری کنید. تیم پشتیبانی صرافی راستین پس از بررسی تصویر، حساب شما را به سطح 3 ارتقا میدهد.
آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال در صرافی راستین
پس از اتمام احراز هویت نوبت به خرید و فروش ارزهای دلخواه شما میرسد. در این صرافی شما امکان خرید و فروش صدها ارز دیجیتال مشهور و غیر معروف را دارید.
آموزش خرید ارز دیجیتال از راستین
قبل از خرید ارزهای دیجیتال در صرافی راستین، باید کیف پول تومانی خود را به مقدار دلخواه شارژ کنید. به این منظور روی کیف پول کلیک کنید. در روبهروی کلمه تومان، روی واریز کلیک کنید. از اینجا به بعد تقریباً مسیری شبیه کارت به کارت را انجام میدهید. پس از شارژ کیف پول تومانی خود میتوانید اقدام به خرید کنید.

برای خرید رمزارز از صرافی راستین، میتوانید به 3 طریق اقدام کنید.
معامله سریع، معامله کلاسیک و معامله تعهدی. در معامله تعهدی که صرافی راستین در اختیار کاربران خود قرار داده است، شما میتوانید تا 3 برابر مبلغ تعهد وام بگیرید. اما با توجه به شرایط خاصی که این نوع معامله دارد، ما در این بخش به آموزش معامله سریع میپردازیم:
ابتدا ارز موردنظر را مشخص و سپس مقدار موردنظر را وارد کنید. در اینجا میزان ارز دریافتی به صورت تقریبی به شما نمایش داده میشود. روی گزینه خرید سریع کلیک کنید. در این مرحله جزئیات دقیق سفارش به شما نشان داده میشود. در صورت مورد قبول بودن، روی تأیید سفارش کلیک کنید تا معامله نهایی شود. پس از اتمام معامله، ارز به کیف پول داخلی شما منتقل میشود. سپس در صورت نیاز میتوانید رمزارز خود را به کیف پول شخصی خود منتقل کنید.
آموزش فروش ارز به صرافی راستین
فرض کنیم که بخواهید بیت کوین خود را به صرافی راستین بفروشید. برای این منظور ابتدا باید مانند واریز تومان به کیف پول داخلی عمل کنید و مقدار موردنظر برای فروش را به کیف پول بیت کوین خود واریز نمایید.

