صرافی ایرانیکارت iranicard- بررسی قیمت ها و امکانات
نوع صرافی: بازار معاملاتی
کارمزد معاملات: 0
زمان احراز هویت: 1 ساعت
حداقل خرید: 11 دلار
آدرس: اصفهان
تلفن پشتیبانی: 02191091000
ارزهای قابل معامله:

بیت کوین

اتریوم

ریپل

بایننس کوین

تتر

ترون

بیت کوین کش

لایت کوین

اتریوم کلاسیک

مونرو

استلار

کاردانو

دش

آنتولوژی

تزوس

دوجکوین

زیکش
برنامه درآمدزایی: 

اپلیکیشن موبایل: 

پشتیبانی چت آنلاین: 

کیف پول اختصاصی: 

لیست قیمت صرافی ایرانیکارت
کاربران گرامی، توجه داشته باشید که ارزاکس صرفاً به معرفی صرافیها میپردازد و قیمتهای ارائهشده از سوی صرافیهای مربوطه اعلام شدهاند. بدیهی است که ارزاکس هیچ گونه مسئولیتی در قبال بررسی صحت و اعتبار صرافیهای معرفیشده ندارد و مسئولیت این کار برعهده شما عزیزان است.
نام ارز | فروش به کاربر (تومان) | خرید از کاربر (تومان) |
---|---|---|
![]() | 631,147,986 | 624,761,490 |
![]() | 36,155,004 | 35,789,157 |
![]() | 1,659,229 | 1,642,439 |
![]() | 2,106 | 2,085 |
![]() | 3,302,893 | 3,269,471 |
![]() | 3,607 | 3,571 |
![]() | 29,915 | 29,613 |
![]() | 7,234,612 | 7,161,406 |
![]() | 492,165 | 487,185 |
![]() | 10,627 | 10,520 |
![]() | 14,805 | 14,655 |
![]() | 49,029 | 48,533 |
![]() | 3,682,679 | 3,645,414 |
![]() | 201,722 | 199,681 |
![]() | 2,097 | 2,076 |
![]() | 31,099 | 30,845 |
![]() | 233,475 | 231,112 |
![]() | 8,722 | 8,634 |
![]() | 181,434,667 | 179,598,756 |
![]() | 233,163 | 230,804 |
![]() | 747 | 739 |
![]() | 1,469,336 | 1,454,468 |
![]() | 1,867,800 | 1,848,900 |
![]() | 59,707 | 59,103 |
![]() | 7,499 | 7,423 |
![]() | 160,008 | 158,389 |
![]() | 284,216 | 281,340 |
![]() | 1,982,981 | 1,962,915 |
![]() | 9,880 | 9,780 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 92,424 | 91,489 |
![]() | 316 | 313 |
![]() | 31,130 | 30,815 |
![]() | 31,130 | 30,815 |
![]() | 28,076 | 27,792 |
![]() | 34,305 | 33,958 |
![]() | 8,520 | 8,434 |
![]() | 1,792 | 1,774 |
![]() | 640 | 633 |
![]() | 3,287 | 3,254 |
![]() | 583,064 | 577,164 |
![]() | 16,934 | 16,763 |
![]() | 1,130,952 | 1,119,508 |
![]() | 16,137 | 15,974 |
![]() | 102,479 | 101,442 |
![]() | 1,305 | 1,292 |
![]() | 15,253 | 15,099 |
![]() | 34,834 | 34,481 |
![]() | 3,181 | 3,149 |
![]() | 78,923 | 78,125 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
من که از زیماپی استفاده میکنم کارمزداش خیلی کمتره
گرون فروشید