صرافی پارس بیت Parsbit- بررسی قیمت ها و امکانات
لیست قیمت صرافی پارس بیت
نام ارز | فروش به کاربر (تومان) | خرید از کاربر (تومان) |
---|---|---|
بیتکوین | 1,311,284,586 | 1,277,161,939 |
اتریوم | 41,844,547 | 40,755,656 |
تتر | 26,904 | 26,204 |
ریپل | 12,319 | 11,999 |
بیتکوینکش | 13,875,003 | 13,513,943 |
بایننسکوین | 6,524,829 | 6,355,038 |
چینلینک | 712,447 | 693,908 |
لایتکوین | 5,102,076 | 4,969,308 |
کاردانو | 30,552 | 29,757 |
ایاس | 103,461 | 100,769 |
ترون | 1,275 | 1,242 |
مونرو | 5,437,732 | 5,296,230 |
استلار | 10,670 | 10,393 |
دیدگاه خود را ثبت کنید